36% da avaliação
Casa
Santo André/SP · lote 1
162 m²
Casa 162m² | Parque Novo Oratório |Santo André/SP
R$218.020lance inicial · avaliado em R$597.824
11/08/2026encerra
ordenado pelo maior desconto sobre a avaliação (quando há)
proposta fechada, sem pregão
quanto o imóvel fecha de verdade
| imóvel | cidade/UF | lance mínimo | fechou em | acima do mínimo | lances |
|---|---|---|---|---|---|
| Imóvel urbano IMÓVEL URBANO COM ÁREA TOTAL DE 399,81 m2- Em RESERVA/PR | Reserva/PR | R$56.500 | R$111.500 | +97% | 12 |
| Casa Casa no Loteamento Costa do Sol com Área de Terreno de 373,23m² | Bertioga/SP | R$829.643 | R$1.549.643 | +87% | 47 |
| Casa Casa no Jardim Aurea em Salto De Pirapora/SP | Salto de Pirapora/SP | R$52.466 | R$97.200 | +85% | 23 |
| Apartamento Apartamento 22, do bloco 08, do Residencial Trentino I, localizado na Rua Juliano Busarello nº 250,… | Joinville/SC | R$45.000 | R$82.500 | +83% | 71 |
| Imóvel Direitos sobre o imóvel localizado na R. Dona Sinha, 733, Presidente Castelo Branco/PR | Presidente Castelo Branco/PR | R$75.000 | R$125.000 | +67% | 47 |
| Terreno Terreno de 9.031m² | Perímetro Urbano de Lençóis/BA | Rara Escala para Resorts, Hotelaria ou Loteamento! | Lençóis/BA | R$1.700.000 | R$2.730.000 | +61% | 63 |
| Apartamento Apto 118m² | Residencial Don Guerino | São Cristóvão em Chapecó/SC | Próxima à Av. Fernando Machado!… | Chapecó/SC | R$293.337 | R$440.337 | +50% | 50 |
| Casa Casa em Pioneiro - Lucas Do Rio Verde/MT | Lucas do Rio Verde/MT | R$230.939 | R$329.000 | +42% | 43 |
| Sala Sala Comercial na Cidade Baixa - Porto Alegre/RS | Porto Alegre/RS | R$113.621 | R$158.000 | +39% | 21 |
| Imóvel Imóvel Residencial, A.T. 126m², A.C. 130m², 2 dorms, 1 suíte, garagem, churrasqueira, Jardim Vale do Sol | Presidente Prudente/SP | R$129.010 | R$177.010 | +37% | 25 |
| Apartamento Apartamento com 43 m², localizado no Edifício Residencial Conradinho, em Guarapuava - PR | Guarapuava/PR | R$82.937 | R$111.937 | +35% | 30 |
| Box Sobreloja 116m² + Box | SMHN Asa Norte/DF | Ed. de Clínicas | Desocupado | Brasília/DF | R$347.771 | R$446.771 | +28% | 13 |
| Apartamento Apartamento no "Edificio Ideal" - Santa Cecilia - São Paulo/SP | São Paulo/SP | R$228.708 | R$284.708 | +24% | 29 |
| Imóvel rural 2,775% de imóvel rural com área de 2,00 hectares | Presidente Venceslau/SP | R$7.492 | R$9.292 | +24% | 7 |
| Terreno Terreno, lote 10 quadra 30, no loteamento Jardim Jockey Club, São Carlos/SP - Massa Falida Comercial de… | São Carlos/SP | R$90.500 | R$111.500 | +23% | 22 |
| Lote de terreno DIREITOS SOBRE UM LOTE DE TERRENO Lt. 11, QUADRA JE, NO LOTEAMENTO GUARATUBA ÁREA DE 416,34m² | Bertioga/SP | R$217.238 | R$259.238 | +19% | 12 |
| Terreno Terreno, lote 09 quadra 30, no loteamento Jardim Jockey Club, São Carlos/SP - Massa Falida Comercial de… | São Carlos/SP | R$90.500 | R$107.500 | +19% | 18 |
| Casa Casa no Parque das Águas - Ipatinga/MG | Ipatinga/MG | R$404.700 | R$479.700 | +19% | 16 |
| Casa Casa em Ipueiras - Picos/PI | Picos/PI | R$152.320 | R$180.000 | +18% | 2 |
| Casa Casa 230m² com Terreno 250m² | Piracicaba-SP | Castelinho - 3 Dorms. e Piscina - Próx. ao Shopping… | Piracicaba/SP | R$444.000 | R$522.000 | +18% | 29 |
| Casa Casa no "Condomínio Residencial Tulipa" - Maguarel - Horizonte/CE | Horizonte/CE | R$27.500 | R$31.500 | +15% | 3 |
| Apartamento APARTAMENTO - COBERTURA | A.T. 586,97 M² | A.P 486,08 M² | EDIFÍCIO TARUMÃ | BAIRRO: SETOR SUL | GOIÂNIA/GO | Goiânia/GO | R$300.000 | R$335.000 | +12% | 8 |
| Apartamento Parte Ideal do apartamento com garagem Edifício Isabela, Rua Condedo Pinhal 2952, Centro, São Carlos/SP -… | São Carlos/SP | R$40.675 | R$44.875 | +10% | 8 |
| Apartamento Apartamento no "Condomínio Nex One Nhambiquaras" - Moema - São Paulo/SP | São Paulo/SP | R$454.800 | R$496.800 | +9% | 22 |
| Casa Casa em Condomínio 52m² | Sinop-MT | Reserva Celeste | Financiamento até 420 Meses! | Sinop/MT | R$208.000 | R$226.000 | +9% | 7 |
| Casa Casa em Condomínio 104m² | Maringá-PR | Cond. Green Village One | Jardim Liberdade | Excelente Oportunidade -… | Maringá/PR | R$393.300 | R$418.300 | +6% | 1 |
| Casa Casa (Fundos) na Penha - Rio de Janeiro/RJ | Rio de Janeiro/RJ | R$126.400 | R$126.400 | no mínimo | 1 |
| Casa Casa de Condomínio no Retiro em Itaboraí/RJ | Itaboraí/RJ | R$272.200 | R$272.200 | no mínimo | 1 |
| Casa Casa na Granja Cadetes Fabres em Guapimirim/RJ | Guapimirim/RJ | R$223.900 | R$223.900 | no mínimo | 1 |
| Casa Casa no Jardim Dom Bosco - Cidade Ocidental/GO | Cidade Ocidental/GO | R$63.900 | R$63.900 | no mínimo | 1 |
| Casa Casa no "Condomínio Verde de Vida" - Guabiraba - Recife/PE | Recife/PE | R$288.500 | R$288.500 | no mínimo | 1 |
| Casa Casa em Pedrolina - Santa Helena de Goiás/GO | Santa Helena de Goiás/GO | R$49.200 | R$49.200 | no mínimo | 1 |
| Apartamento Apartamento no “Cond. Res. Jardim América” – Ernani Sátiro – João Pessoa/PB | João Pessoa/PB | R$69.100 | R$69.100 | no mínimo | 1 |
| Apartamento Apartamento no "Edifício Residencial KW 3" - Warnow - Indaial/SC | Indaial/SC | R$136.900 | R$136.900 | no mínimo | 1 |
| Chácara Chácara no Jardim dos Estados - Dourados/MS | Dourados/MS | R$544.100 | R$544.100 | no mínimo | 1 |
| Terreno Sobrado na Vila Valparaíso Santo André/SP - c/ 200m² de terreno | Santo André/SP | R$400.579 | R$400.579 | no mínimo | 1 |
| Apartamento Apartamento. 67m², 1 vaga, Desocupado no Anita Garibaldi, Joinville/SC | Joinville/SC | R$192.440 | R$192.440 | no mínimo | — |
| Apartamento Apto. 126m², 1 vaga, Desocupado no Madalena, Recife/PE | Recife/PE | R$196.350 | R$196.350 | no mínimo | — |
| Casa Casa 290m², Antares, Maceió/AL - Ocupada | Maceió/AL | R$578.850 | R$578.850 | no mínimo | — |
| Casa Casa c/ Terreno de 738m², Vila Assunção, Porto Alegre/RS - Ocupada | Porto Alegre/RS | R$466.650 | R$466.650 | no mínimo | — |
| Casa Casa c/ terreno de 444m², Jardim Rondônia em Rondonópolis/MT- Ocupada | Rondonópolis/MT | R$160.650 | R$160.650 | no mínimo | — |
| Casa Casa 397m², Jardim Modelo, Mogi das Cruzes/SP | Mogi das Cruzes/SP | R$413.500 | R$413.500 | no mínimo | 1 |
| Terreno Terreno com área de 195,37 m², contendo casa, São Carlos/SP Loc.: São Carlos/SP | São Carlos/SP | R$132.000 | R$132.000 | no mínimo | 1 |
| Imóvel IMÓVEL MATRÍCULA 48.338 DO CARTÓRIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS DA COMARCA TUPÃSP | Tupã/SP | R$220.121 | R$220.121 | no mínimo | 1 |
| Imóvel 10 ALQUEIRES MATRÍCULA 2.833 DO CRI DE PRESIDENTE PRUDENTE/SP | Presidente Prudente/SP | R$1.734.141 | R$1.734.141 | no mínimo | 1 |
| Terreno 25% DE UM TERRENO E EDIFICAÇÃO MATRÍCULA 2.764 DO CRI DE PALMITAL/SP | Palmital/SP | R$21.449 | R$21.449 | no mínimo | 1 |
| Lote de terreno DIREITOS SOBRE UM LOTE DE TERRENO Lt. 01, QUADRA JE, NO LOTEAMENTO GUARATUBA ÁREA DE 416,34m² | Bertioga/SP | R$217.238 | R$217.238 | no mínimo | 1 |
| Casa (8,33%) Casa, A.T. 165m², A.C. 49m², Jd. Vitória Régia | São José do Rio Preto/SP | R$14.419 | R$14.419 | no mínimo | 1 |
| Lote de terreno DIREITOS SOBRE UM LOTE DE TERRENO Lt. 07, QUADRA JL, NO LOTEAMENTO GUARATUBA ÁREA DE 373,23 m² | Bertioga/SP | R$151.032 | R$151.032 | no mínimo | 1 |
| Apartamento Apartamento, A.U. 138m², A.C. 172m², 1 suite, 2 dorms, 1 vaga, Ed. Walter Leal, Centro | São José do Rio Preto/SP | R$250.000 | R$250.000 | no mínimo | 1 |
| Casa Casa Alto Padrão, A.T. 855m², A.C. 423m², 4 dorms (1 suíte), piscina, área gourmet, Bosque Itajú | Presidente Prudente/SP | R$671.536 | R$671.536 | no mínimo | 1 |
| Terreno Terreno - Juiz de Fora/MG | Juiz de Fora/MG | R$40.000 | R$40.000 | no mínimo | 1 |
| Casa Casa, A.T. 250m² | Irapuã/SP | R$67.577 | R$67.577 | no mínimo | 1 |
| Casa Casa, A.T. 160m², A.C. 108m², Jd. Ouro Verde | Araras/SP | R$141.651 | R$141.651 | no mínimo | 1 |
| Apartamento Apto 70m² | Up Barra Condomínio Clube | Anil/Jacarepaguá | Rio de Janeiro/RJ |Próximo ao ParkJacarepaguá.… | Rio de Janeiro/RJ | R$214.733 | R$214.733 | no mínimo | 1 |
| Lote de terreno Lote de terreno sob nr. 01, Guaratuba/PR Loc.: Guaratuba/PR | Guaratuba/PR | R$25.000 | R$25.000 | no mínimo | 1 |
| Imóvel Lot. Helena Musquim Basso - Rua Rui Barbosa - Lote (5-B-REM-6-D) -G - Matricula 44.036 - Cad. 22.221 - Área… | Ivaiporã/PR | R$90.000 | R$90.000 | no mínimo | 1 |
| Imóvel Lot. Helena Musquim Basso - Rua Rui Barbosa- Lote (5-B-REM-6-D) -H - Matricula 44.037 - Cad. 22.222 - Área… | Ivaiporã/PR | R$90.000 | R$90.000 | no mínimo | 1 |
| Casa CASA RESIDENCIAL | A.T. 420 M² | A.C 193,35 M² | BAIRRO: LOTEAMENTO JARDIM ITÁLIA | CUIABÁ/MT | Cuiabá/MT | R$501.800 | R$501.800 | no mínimo | 2 |
| Imóvel Lot. Helena Musquim Basso - Rua Rui Barbosa - Lote (5-B-REM-6-D) -E - Matricula 44.034 - Cad. 22.219 - Área… | Ivaiporã/PR | R$90.000 | R$90.000 | no mínimo | 1 |
Primeiro leilão de imóvel? Leia o guia do 1º arremate: edital, matrícula, ocupação e a conta completa, passo a passo.
Fontes deste ciclo: Biasi Leilões, Lance no Leilão (leiloeira oficial Carla Sobreira Umino, JUCESP 826), Portal Zuk e Superbid (catálogos públicos, dados resumidos; a página oficial do lote prevalece). O arquivo de fechamentos começou em 25/07/2026: a régua de quanto fecha de verdade só enxerga o que foi observado daí em diante.