RADAR DE LUCRO

PEUGEOT 207 ACTIVE 1.4 FLEX 8V 5P 2013

carro · anos 2011 a 2013 · visto 30× no radar
FIPE média
R$22.202
R$22.202–R$22.202
Lance histórico (piso)
R$11.300
2 com lance de 30
Lotes abertos agora
6

Lotes abertos agora (6)

veículoleilãolance atuallance máxlucro est.
PEUGEOT 207 2011Loop LeilõesR$20.573R$14.252abrir ↗
PEUGEOT 207 2011Loop LeilõesR$20.573R$13.202abrir ↗
PEUGEOT 207 2013Loop LeilõesR$20.573R$10.052abrir ↗
PEUGEOT 207 2011SuperbidR$20.573R$6.902abrir ↗
PEUGEOT 308 ACTIVE (4P) 2013LeiloR$20.573R$1.442abrir ↗
PEUGEOT 207 2012Loop LeilõesR$20.573abrir ↗

Histórico recente observado

veículoleilãolance (piso)período visto
PEUGEOT 207 2011Rogério MenezesR$11.60017/06/2026 15:02 – 19/06/2026 13:03
peugeot 207 hb active 2013Sodré SantoroR$11.00014/06/2026 15:33 – 16/06/2026 10:29
PEUGEOT 207 2012Loop Leilões03/07/2026 17:26 – 10/07/2026 07:27
PEUGEOT 207 2011Loop Leilões03/07/2026 17:26 – 10/07/2026 07:27
PEUGEOT 207 2011Loop Leilões03/07/2026 17:26 – 10/07/2026 07:27
PEUGEOT 207 2012Loop Leilões08/07/2026 18:13 – 10/07/2026 20:08
PEUGEOT 207 2011Loop Leilões08/07/2026 18:13 – 10/07/2026 20:08
PEUGEOT 207 2011Loop Leilões13/07/2026 20:12 – 16/07/2026 20:00
PEUGEOT 207 2012Loop Leilões13/07/2026 20:12 – 16/07/2026 20:00
PEUGEOT 207 2011Loop Leilões17/07/2026 19:49 – 21/07/2026 20:12
"Lance (piso)" é o último lance visto antes do lote sumir do painel: muitos encerram ainda em pregão, então subestima o valor real. Não é preço de martelo.