Lotes abertos em RJ
264
Leiloeiros ativos
9
Mercado paga (mediana)
≈50% FIPE
fechamentos reais de leilão
Cada lote abaixo já vem com lance máximo (o maior lance que ainda fecha
no zero, descontando comissão, taxas e recuperação) e lucro estimado vs a FIPE oficial.
abrir o app com o filtro RJ aplicado →
Quanto o mercado paga em leilão
Nos veículos desta página, exemplares parecidos fecham em torno de ≈50% da FIPE (mediana dos benchmarks por lote, derivados de fechamentos reais de leilões já encerrados; não é a tabela cheia, que é preço de varejo). ver quanto pagam, modelo a modelo →
Melhores lotes abertos em Rio de Janeiro (264)
| veículo | leilão | lance atual | lance máx | lucro est. | |
|---|---|---|---|---|---|
| HONDA/CG 160 START 2022/2023 | APLBP31-26 | R$2.951 | R$13.189 | R$10.644 | ver no radar ↗ |
| HONDA/CG 125 FAN KS 2012/2013 | APLBP32-26 | — | R$7.713 | R$7.118 | ver no radar ↗ |
| HONDA/CG 150 TITAN KS 2004/2004 | APLBP32-26 | — | R$6.233 | R$5.726 | ver no radar ↗ |
| YAMAHA/FACTOR YBR125 K 2011/2011 | APLBP32-26 | — | R$5.931 | R$5.485 | ver no radar ↗ |
| VOLKSWAGEN 8.120 2010 | Superbid | — | R$141.738 | R$131.500 | abrir ↗ |
| HONDA/CG 150 TITAN ES 2006/2006 | APLBP32-26 | — | R$7.040 | R$6.515 | ver no radar ↗ |
| HONDA/C100 BIZ 2004/2004 | APLBP32-26 | — | R$6.085 | R$5.724 | abrir ↗ |
| YAMAHA/YBR150 FACTOR ED 2019/2020 | APLBP32-26 | R$1.451 | R$11.703 | R$10.659 | abrir ↗ |
| HONDA/CG 160 FAN ESDI 2016/2017 | APLBP32-26 | R$1.807 | R$11.216 | R$9.775 | ver no radar ↗ |
| YAMAHA/YBR125I FACTOR ED 2019/2020 | APLBP31-26 | R$1.323 | R$9.810 | R$8.806 | ver no radar ↗ |
| HONDA/BIZ 100 KS 2014/2014 | APLBP32-26 | R$1.176 | R$8.584 | R$7.673 | abrir ↗ |
| I/HONDA CR-V LX 2010/2010 | APL-ASSOCIACOES-07-26 | R$12.500 | R$62.620 | R$52.416 | ver no radar ↗ |
| YAMAHA/FAZER250 BLUEFLEX 2017/2017 | APLBP32-26 | R$2.234 | R$13.707 | R$11.941 | ver no radar ↗ |
| HONDA/CG 160 FAN 2018/2018 | APLBP31-26 | R$2.709 | R$11.580 | R$9.210 | ver no radar ↗ |
| HONDA/CG 125 FAN KS 2010/2010 | APLBP32-26 | — | R$7.269 | R$6.725 | ver no radar ↗ |
| HONDA/CG 125 FAN KS 2010/2010 | APLBP32-26 | R$864 | R$7.269 | R$6.620 | ver no radar ↗ |
| HONDA/CG 125 FAN KS 2010/2011 | APLBP32-26 | R$888 | R$7.269 | R$6.595 | ver no radar ↗ |
| HONDA/CG 125 FAN KS 2010/2010 | APLBP31-26 | R$1.068 | R$7.269 | R$6.406 | ver no radar ↗ |
| JTA/SUZUKI INTRUDER 125 2006/2007 | APLBP32-26 | R$800 | R$5.712 | R$5.053 | ver no radar ↗ |
| HONDA/CG 125 TITAN KS 2000/2000 | APLBP32-26 | — | R$5.346 | R$4.913 | ver no radar ↗ |
| AUDI A5 SPB 2.0 TFSI AT 2014 | Rogério Menezes | — | R$169.992 | R$141.532 | abrir ↗ |
| CAMINHÃO 6X4 VOLKSWAGEN 26.260 E 2010 | Superbid | R$39.500 | R$168.710 | R$135.565 | abrir ↗ |
| VW/VOYAGE 1.6 TREND 2009/2009 | APLBP31-26 | R$4.303 | R$26.408 | R$23.000 | ver no radar ↗ |
| YAMAHA/FACTOR YBR125 K 2010/2011 | APLBP32-26 | — | R$5.410 | R$4.938 | ver no radar ↗ |
| HONDA/CG 150 TITAN EX 2013/2014 | APLBP32-26 | R$1.781 | R$9.778 | R$8.292 | ver no radar ↗ |
| HONDA/CG 125 FAN 2008/2008 | APLBP32-26 | R$820 | R$6.843 | R$6.219 | ver no radar ↗ |
| HONDA/CG 125 TITAN KSE 2003/2004 | APLBP32-26 | R$748 | R$5.850 | R$5.253 | ver no radar ↗ |
| FORD FIESTA STREET 2003 | João Emílio | — | R$11.016 | R$8.942 | abrir ↗ |
| ford KA SE 1.0 HA C 2019 | VIP Leilões | R$8.000 | R$37.599 | R$30.974 | abrir ↗ |
| CITROËN BASALT SHINE 1.0 2025 | Rogério Menezes | — | R$93.389 | R$66.978 | abrir ↗ |
Mostrando os 30 melhores pela Nota Radar. ver os 264 lotes de RJ no app, com filtros →
Modelos frequentes em Rio de Janeiro
- VOLKSWAGEN 8-120/8-120 EURO3 WORKER 2P (DIESEL) 2011 (10 lotes)
- VOLKSWAGEN 8-120/8-120 EURO3 WORKER 2P (DIESEL) 2010 (10 lotes)
- MERCEDES-BENZ ATEGO 1729 2P (DIESEL)(E5) 2019 (6 lotes)
- HONDA CG 125 FAN / FAN KS / 125 I FAN 2010 (5 lotes)
- HONDA CB 250 TWISTER/FLEXONE 2020 (2 lotes)
- HONDA CG 125 FAN / FAN KS / 125 I FAN 2008 (2 lotes)
- HONDA CG 160 FAN FLEX 2018 (2 lotes)
- HONDA CG 125 FAN / FAN KS / 125 I FAN 2012 (2 lotes)
- HONDA C 100 BIZ+ 2002 (2 lotes)
- HYUNDAI HB20 1 MILLION 1.6 FLEX 16V AUT. 2019 (2 lotes)
- FIAT DOBLO ADV/ADV TRYON/LOCKER 1.8 FLEX 2016 (2 lotes)
- VOLKSWAGEN 8-120/8-120 EURO3 WORKER 2P (DIESEL) 2009 (2 lotes)
Leiloeiros com lotes em Rio de Janeiro
- Rogério Menezes (77 lotes)
- Superbid (55 lotes)
- João Emílio (32 lotes)
- APLBP32-26 (29 lotes)
- APLBP30-26 (21 lotes)
- APLBP31-26 (20 lotes)
- APL-ASSOCIACOES-07-26 (15 lotes)
- VIP Leilões (14 lotes)
- Edgar Carvalho (1 lote)
O Radar de Lucro só agrega os catálogos públicos; o lance é sempre dado no site oficial do leiloeiro, nunca aqui. entenda como funciona →
Também em leilão em Rio de Janeiro
O leilão em Rio de Janeiro vai além de veículo: Leilão de imóveis (303) · Leilão de eletrônicos (3) · Leilões federais (18). Cada link abre a categoria com o filtro de RJ já aplicado.
← radar completo
lotes de RJ no app
comece aqui
quanto pagam
Leilões por estado: SP · PR · GO · BA · PA · RJ · RS · SC · MA · CE · MG · MT · PI · AM · PE · DF · MS · SE · RN · RO
Modelos mais vistos: FIAT UNO VIVACE COLLEGE 1.0 EVO FIREFLEX 5P 2014 · HONDA CG 160 TITAN 2026 · FORD KA 1.0 SE/SE PLUS TIVCT FLEX 5P 2019 · HONDA CG 160 FAN FLEX 2025 · HONDA CG 160 START 2024 · HONDA CG 160 FAN FLEX 2023 · FORD KA 1.0 SE/SE PLUS TIVCT FLEX 5P 2018 · HONDA CG 160 FAN FLEX 2024 · HONDA CG 160 CARGO FLEX 2020 · FORD FIESTA SEDAN 1.6 16V FLEX AUT. 2014
Outras categorias: Leilão de imóveis · Leilão de eletrônicos · Leilões federais · Todas as categorias
Radar PRO: os achados chegam até você, sem precisar abrir o painel
O Radar de Lucro só reúne catálogos públicos de leiloeiros e estima valores cruzando com a tabela FIPE. Não vendemos veículos nem recebemos lances; os números são estimativa, confira o lote antes de dar lance no site oficial do leiloeiro.