FIPE média
R$149.425
R$149.425–R$149.425
Lance histórico (piso)
R$33.895
19 com lance de 31
Lotes abertos agora
10
Quanto o mercado paga de verdade
Nos leilões já encerrados (fechamento real, não estimativa), exemplares "ok" de VOLKSWAGEN 8-120/8-120 EURO3 WORKER 2P (DIESEL) 2010 fecharam em média a ≈25% da FIPE, bem abaixo da FIPE cheia, que é preço de varejo. 11/18 · revende ok
Lotes abertos agora (10)
| veículo | leilão | lance atual | lance máx | lucro est. | |
|---|---|---|---|---|---|
| VOLKSWAGEN 8.120 2010 | Superbid | — | R$141.738 | R$131.500 | abrir ↗ |
| VOLKSWAGEN 8.120 2010 | Superbid | R$20.000 | R$141.738 | R$127.720 | abrir ↗ |
| VOLKSWAGEN 8.120 2010 | Superbid | R$23.000 | R$141.738 | R$124.570 | abrir ↗ |
| CAMINHÃO BAÚ VOLKSWAGEN 8.120 EURO3 2010 | Superbid | — | R$138.881 | R$111.175 | abrir ↗ |
| CAMINHÃO BAÚ VOLKSWAGEN 8.120 EURO3 2010 | Superbid | — | R$141.738 | R$101.575 | abrir ↗ |
| CAMINHÃO BAÚ VOLKSWAGEN 8.120 EURO3 2010 | Superbid | — | R$141.738 | R$101.575 | abrir ↗ |
| CAMINHÃO BAÚ VOLKSWAGEN 8.120 EURO3 2010 | Superbid | — | R$141.738 | R$101.575 | abrir ↗ |
| CAMINHÃO BAÚ VOLKSWAGEN 8.120 EURO3 2010 | Superbid | — | R$141.738 | R$101.575 | abrir ↗ |
| CAMINHÃO BAÚ VOLKSWAGEN 8.120 EURO3 2010 | Superbid | — | R$141.738 | R$101.575 | abrir ↗ |
| CAMINHÃO BAÚ VOLKSWAGEN 8.120 EURO3 2010 | Superbid | — | R$141.738 | R$101.575 | abrir ↗ |
Histórico recente observado
| veículo | leilão | lance (piso) | período visto |
|---|---|---|---|
| VOLKSWAGEN 8.120 2010 | Superbid | R$61.000 | 14/06/2026 09:01 – 19/06/2026 19:50 |
| VOLKSWAGEN 8.120 2010 | Superbid | R$52.000 | 14/06/2026 09:01 – 19/06/2026 19:50 |
| VOLKSWAGEN 8.120 2010 | Superbid | R$50.000 | 14/06/2026 09:01 – 19/06/2026 19:50 |
| VOLKSWAGEN 8.120 2010 | Superbid | R$48.000 | 14/06/2026 09:01 – 19/06/2026 19:50 |
| VOLKSWAGEN 8.120 2010 | Superbid | R$46.000 | 14/06/2026 09:01 – 19/06/2026 19:50 |
| VOLKSWAGEN 8.120 2010 | Superbid | R$45.000 | 14/06/2026 09:01 – 19/06/2026 19:50 |
| VOLKSWAGEN 8.120 2010 | Superbid | R$42.000 | 14/06/2026 09:01 – 19/06/2026 19:50 |
| VOLKSWAGEN 8.120 2010 | Superbid | R$38.000 | 14/06/2026 09:01 – 19/06/2026 19:50 |
| VOLKSWAGEN 8.120 2010 | Superbid | R$33.000 | 14/06/2026 09:01 – 19/06/2026 19:50 |
| VOLKSWAGEN 8.120 2010 | Superbid | R$33.000 | 14/06/2026 09:01 – 19/06/2026 19:50 |
"Lance (piso)" é o último lance visto antes do lote sumir do painel: muitos encerram ainda em pregão, então subestima o valor real. Não é preço de martelo.
← radar completo
comece aqui
todos os modelos
quanto pagam
Leilões por estado: SP · PR · GO · BA · PA · RJ · RS · SC · MA · CE · MG · MT · PI · AM · PE · DF · MS · SE · RN · RO
Modelos mais vistos: FIAT UNO VIVACE COLLEGE 1.0 EVO FIREFLEX 5P 2014 · HONDA CG 160 TITAN 2026 · FORD KA 1.0 SE/SE PLUS TIVCT FLEX 5P 2019 · HONDA CG 160 FAN FLEX 2025 · HONDA CG 160 START 2024 · HONDA CG 160 FAN FLEX 2023 · FORD KA 1.0 SE/SE PLUS TIVCT FLEX 5P 2018 · HONDA CG 160 FAN FLEX 2024 · HONDA CG 160 CARGO FLEX 2020 · FORD FIESTA SEDAN 1.6 16V FLEX AUT. 2014
Outras categorias: Leilão de imóveis · Leilão de eletrônicos · Leilões federais · Todas as categorias
Radar PRO: os achados chegam até você, sem precisar abrir o painel
O Radar de Lucro só reúne catálogos públicos de leiloeiros e estima valores cruzando com a tabela FIPE. Não vendemos veículos nem recebemos lances; os números são estimativa, confira o lote antes de dar lance no site oficial do leiloeiro.